338-CGXK
AMD EPYC 9654P 2.40GHz, 96C/192T, 384M Cache (360W) DDR5-4800
- FORM
- Memory & CPUs
DDR4/5 RDIMM and LRDIMM modules, Xeon Scalable and EPYC processors — bench-tested before shipment. Tell us the platform and quantity, we’ll source at today’s rate.
AMD EPYC 9654P 2.40GHz, 96C/192T, 384M Cache (360W) DDR5-4800
AMD EPYC 9454P 2.75GHz, 48C/96T, 256M Cache (290W) DDR5-4800
AMD EPYC 9354 3.25GHz, 32C/64T, 256M Cache (280W) DDR5-4800
AMD EPYC 9474F 3.60GHz, 48C/96T, 256M Cache (360W) DDR5-4800
AMD EPYC 9334 2.70GHz, 32C/64T, 128M Cache (210W) DDR5-4800
AMD EPYC 9454 2.75GHz, 48C/96T, 256M Cache (290W) DDR5-4800
AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/32T, 64M Cache (200W) DDR5-4800
Heatsink for 2 CPU Shroudless configuration (CPU more than 150W)
Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 150W)
Heatsink for 2 CPU configuration (CPU less than or equal to 150W)
Intel® Xeon® Platinum 8471N 1.8G, 52C/104T, 16GT/s, 97.5M Cache, Turbo, HT (300W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Gold 6438N 2G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (205W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Gold 6458Q 3.1G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4800, DSS
Intel® Xeon® Platinum 8470N 1.7G, 52C/104T, 16GT/s, 97.5M Cache, Turbo, HT (300W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
Intel® Xeon® Platinum 8470Q 2.1G, 52C/104T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4800, DSS
Intel® Xeon® Gold 6442Y 2.6G, 24C/48T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (225W) DDR5-4800
Intel Xeon Gold 6434 3.7G, 8C/16T, 16GT/s,23M Cache,Turbo, HT(195W) DDR5-4800, DSS RESTRICTED
Intel® Xeon® Gold 5416S 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400
Intel® Xeon® Gold 6444Y 3.6G, 16C/32T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (270W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Platinum 8452Y 2G, 36C/72T, 16GT/s, 67.5M Cache, Turbo, HT (300W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Platinum 8470 2G, 52C/104T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Gold 5418Y 2G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4400
Intel® Xeon® Gold 5415+ 2.9G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400
Intel® Xeon® Gold 5411N 1.9G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (165W) DDR5-4400
Intel® Xeon® Gold 6428N 1.8G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Gold 6454S 2.2G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (270W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Gold 5418N 1.8G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (165W) DDR5-4400
Intel® Xeon® Platinum 8468 2.1G, 48C/96T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Gold 6421N 1.8G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Gold 6438Y+ 2G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (205W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Gold 6426Y 2.5G, 16C/32T, 16GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Silver 4416+ 2G, 20C/40T, 16GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (165W) DDR5-4000
Intel® Xeon® Gold 6448Y 2.1G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (225W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Gold 6430 2.1G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (270W) DDR5-4400
Intel® Xeon® Gold 5420+ 2G, 28C/56T, 16GT/s, 52.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR5-4400
Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ 2.8G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (300W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Bronze 3408U 1.8G, 8C/8T, 16GT/s, 22.5M Cache, No Turbo, HT (125W) DDR5-4000
Intel® Xeon® Gold 5412U 2.1G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4400
AMD EPYC 9254 2.90GHz, 24C/48T, 128M Cache (200W) DDR5-4800
2x Intel® Xeon® Gold 6434H 3.7G, 8C/16T, 16GT/s, 23M Cache, Turbo, HT (205W) DDR5-4800
2x Intel® Xeon® Gold 6448H 2.4G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (250W) DDR5-4800
2x Intel® Xeon® Platinum 8450H 2G, 28C/56T, 16GT/s, 75M Cache, Turbo, HT (250W) DDR5-4800
2x Intel® Xeon® Platinum 8454H 2.1G, 32C/64T, 16GT/s, 83M Cache, Turbo, HT (270W) DDR5-4800
2x Intel® Xeon® Platinum 8444H 2.9G, 16C/32T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (270W) DDR5-4800
2x Intel® Xeon® Gold 6416H 2.2G, 18C/36T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (165W) DDR5-4800
2x Intel® Xeon® Platinum 8490H 1.9G, 60C/120T, 16GT/s, 112.5M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4800
2x Intel® Xeon® Gold 6418H 2.1G, 24C/48T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800
NOTE · Condition is shown on each listing where an offer states it; ask for it on any quote. Units marked REFURBISHED are fully tested and carry a 1-year ZaynTek warranty.