338-BZJZ
Intel® Xeon® Platinum 8358P 2.6G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (240W) DDR4-3200
- FORM
- Memory & CPUs
DDR4/5 RDIMM and LRDIMM modules, Xeon Scalable and EPYC processors — bench-tested before shipment. Tell us the platform and quantity, we’ll source at today’s rate.
Intel® Xeon® Platinum 8358P 2.6G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (240W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Platinum 8352Y 2.2G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-3200

AMD EPYC 75F3 2.95GHz, 32C/64T, 256M Cache (280W) DDR4-3200

AMD EPYC 7713 2.0GHz, 64C/128T, 256M Cache (225W) DDR4-3200

AMD EPYC 7313 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

AMD EPYC 7713 2.0GHz, 64C/128T, 256M Cache (225W) DDR4-3200

AMD 7543 2.8GHz, 32C/64T, 256M Cache (225W) 3200

AMD EPYC 7543 2.8GHz, 32C/64T, 256M Cache (225W) DDR4-3200

AMD EPYC 7763 2.45GHz, 64C/128T, 256M Cache (280W) DDR4-3200

AMD 7713 2.0GHz, 64C/128T, 256M Cache (225W) 3200

AMD EPYC 7313 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

AMD EPYC 7543 2.8GHz, 32C/64T, 256M Cache (225W) DDR4-3200

AMD EPYC 7763 2.45GHz, 64C/128T, 256M Cache (280W) DDR4-3200


AMD EPYC 7413 2.65GHz, 24C/48T, 128M Cache (180W) DDR4-3200

AMD 7313 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) 3200

AMD EPYC 75F3 2.95GHz, 32C/64T, 256M Cache (280W) DDR4-3200,CK

AMD 7413 2.65GHz, 24C/48T, 128M Cache (180W) 3200

AMD EPYC 7413 2.65GHz, 24C/48T, 128M Cache (180W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Gold 6330 2G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

AMD EPYC 74F3 3.2GHz, 24C/48T, 256M Cache (240W) DDR4-3200

AMD EPYC 74F3 3.2GHz, 24C/48T, 256M Cache (240W) DDR4-3200

AMD EPYC 72F3 3.7GHz, 8C/16T, 256M Cache (180W) DDR4-3200

AMD EPYC 7343 3.2GHz, 16C/32T, 128M Cache (190W) DDR4-3200

AMD EPYC 7643 2.3GHz, 48C/96T, 256M Cache (225W) DDR4-3200

AMD EPYC 7663 2.0GHz, 56C/112T, 256M Cache (225W) DDR4-3200

AMD EPYC 7443 2.85GHz, 24C/48T, 128M Cache (200W) DDR4-3200

AMD EPYC 7343 3.2GHz, 16C/32T, 128M Cache (190W) DDR4-3200

AMD EPYC 7643 2.3GHz, 48C/96T, 256M Cache (225W) DDR4-3200
AMD EPYC 7543P 2.8GHz, 32C/64T, 256M Cache (225W) DDR4-3200
AMD EPYC 7313P 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

AMD EPYC 7513 2.6GHz, 32C/64T, 128M Cache (200W) DDR4-3200

AMD EPYC 7443 2.85GHz, 24C/48T, 128M Cache (200W) DDR4-3200

AMD EPYC 7453 2.75GHz, 28C/56T, 64M Cache (225W) DDR4-3200

AMD EPYC 7513 2.6GHz, 32C/64T, 128M Cache (200W) DDR4-3200

AMD EPYC 73F3 3.5GHz, 16C/32T, 256M Cache (240W) DDR4-3200

AMD EPYC 7453 2.75GHz, 28C/56T, 64M Cache (225W) DDR4-3200
AMD EPYC 7713P 2.0GHz, 64C/128T, 256M Cache (225W) DDR4-3200

AMD EPYC 72F3 3.7GHz, 8C/16T, 256M Cache (180W) DDR4-3200

AMD EPYC 7663 2.0GHz, 56C/112T, 256M Cache (225W) DDR4-3200

AMD EPYC 73F3 3.5GHz, 16C/32T, 256M Cache (240W) DDR4-3200
Intel Xeon Gold 6338 2.0GHz Thirty Two Core Processor, 32C/64T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-3200
Intel Xeon Platinum 8638 2.4GHz Thirty eight Core Processor, 38C/76T, 11.2GT/s, 57M Cache, Turbo, HT (270W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Gold 6346 3.1G, 16C/32T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Gold 6354 3G, 18C/36T, 11.2GT/s, 39M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Platinum 8351N 2.4G, 36C/72T, 11.2GT/s, 54M Cache, Turbo, HT (225W) DDR4-2933
Intel® Xeon® Platinum 8368 2.4G, 38C/76T, 11.2GT/s, 57M Cache, Turbo, HT (270W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Platinum 8380 2.3G, 40C/80T, 11.2GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (270W) DDR4-3200
NOTE · Condition is shown on each listing where an offer states it; ask for it on any quote. Units marked REFURBISHED are fully tested and carry a 1-year ZaynTek warranty.