338-BSHW
Intel Xeon Platinum 8276M 2.2G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
- Processor
- Intel Xeon Platinum 8276M
- Cores
- 28
- Threads
- 56
- Base clock
- 2.2 GHz
- Cache
- 38.5 MB
- TDP
- 165 W
- Memory support
- DDR4-2933
DDR4/5 RDIMM and LRDIMM modules, Xeon Scalable and EPYC processors — bench-tested before shipment. Tell us the platform and quantity, we’ll source at today’s rate.
Intel Xeon Platinum 8276M 2.2G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
Intel Xeon Platinum 8280L 2.7GHz, 28C/56T 10.4GT/s, 38.5MB Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933 CK
Intel Xeon Platinum 8276 2.2G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
2x Intel Xeon Platinum 8260 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
2x Intel Xeon Platinum 8260L 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
Intel Xeon Platinum 8260 2.4GHz, 24C/48T 10.4GT/s, 35.75MB Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 CK
Customer kit: Intel Xeon Platinum 8260M 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
Intel Xeon Platinum 8260M 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
Intel Xeon Platinum 8270 2.7G, 26C/52T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933
Intel Xeon Platinum 8260Y 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
2x Intel Xeon Platinum 8256 3.8G, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933
Intel Xeon Platinum 8260 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
Intel Xeon Platinum 8256 3.8GHz, 4C/8T 10.4GT/s, 16.5MB Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 CK
Customer kit: Intel Xeon Platinum 8260Y 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
Intel Xeon Platinum 8260L 2.4GHz, 24C/48T 10.4GT/s, 35.75MB Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 CK
2x Intel Xeon Platinum 8260M 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
Intel Xeon Platinum 8260L 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
Intel Xeon Gold 5215L 2.5GHz, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75MB Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666 CK
Intel Xeon Silver 4214Y 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400
Customer kit: Intel Xeon Gold 6210U 2.5G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933
Customer kit: Intel Xeon Gold 5215M 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666

AMD EPYC 7502 2.5GHz, 32C/64T, 128M Cache (180W) DDR4-3200
2x Intel Xeon Gold 5215M 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666
Intel Xeon Gold 6212U 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
Intel Xeon Silver 4214Y 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
Intel Xeon Gold 6210U 2.5G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933
Intel Xeon Gold 5215L 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666
2x Intel Xeon Gold 5215L 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666
Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
Intel Xeon Gold 5215M 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666
2x Intel Xeon Gold 6238 2.1G, 22C/44T, 10.4GT/s, 30.25M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6238 2.1G, 22C/44T, 10.4GT/s, 30.25M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6238L 2.1G, 22C/44T, 10.4GT/s, 30.25M Cache, Turbo, HT (140W) 4.5TB DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6230N 2.3G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2933
2x Intel Xeon Gold 6246 3.3G, 12C/24T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6246 3.3G, 12C/24T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
2x Intel Xeon Gold 6222V 1.8G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (115W) DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6226 2.7G, 12C/24T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6234 3.3G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (130W) DDR4-2933
2x Intel Xeon Gold 6238M 2.1G, 22C/44T, 10.4GT/s, 30.25M Cache, Turbo, HT (140W) 2TB DDR4-2933
2x Intel Xeon Gold 6234 3.3G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (130W) DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6238M 2.1G, 22C/44T, 10.4GT/s, 30.25M Cache, Turbo, HT (140W) 2TB DDR4-2933
2x Intel Xeon Gold 6238L 2.1G, 22C/44T, 10.4GT/s, 30.25M Cache, Turbo, HT (140W) 4.5TB DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6222V 1.8G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (115W) DDR4-2400
2x Intel Xeon Gold 6226 2.7G, 12C/24T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6234 3.3GHz 8C/16T 10.4GT/s 24.75M Cache Turbo HT (130W) DDR4-2933
Intel Xeon Gold 6222V 1.8GHz 20C/40T 10.4GT/s 27.5M Cache Turbo HT (115W) DDR4-2933
NOTE · Condition is shown on each listing where an offer states it; ask for it on any quote. Units marked REFURBISHED are fully tested and carry a 1-year ZaynTek warranty.